Asistencia tecnica de primer nivel, rapida y oportuna de numerosas marcas de maquinas Hidrolavadoras con tecnicos de gran experiencia y el mejor stock de repuestos y accesorios.
* Hidrolavadoras Comet, Catalogo hidrolavadoras todos los modelos
Scout 150 Total Stop
TOTAL STOP de serie en todas las versiones. Arranque del motor garantizado en cualquier condición gracias al dispositivo EASY-START. Protección amperométrica de la electrobomba.
Catálogo TécnicoCaracterísticas Scout 150 Total Stop
Agua Caliente
Semi Profesional
Presion: 150 Bar
Caudal: 9 Lt/Min
Tension: 220 Volt
Potencia: 2,7KW
Revolucion: 2,800 RPM
Peso: 70Kg
Dimensiones: 89x50x82
Accesorios Hidrolavadora Scout 150 Total Stop
| Nro | Codigo | Descripción |
|---|---|---|
| 317 Repuesto/s | ||
| 1 | 0402 0283 | Right Grid Cover |
| 1003 0003 | Hose Clamp | |
| 3202 0270 | Cap | |
| 3218 0114 | Manifold | |
| 3400 0392 | Water Nozzle | |
| 3400 0397 | Water Nozzle | |
| 3400 0400 | Water Nozzle | |
| 3400 0402 | Water Nozzle | |
| 3625 0003 | Screw | |
| 2 | 0460 0030 | Switch Cover |
| 0477 0179 | Cover | |
| 0477 0196 | Cover | |
| 0477 0198 | Cover | |
| 0477 0200 | Cover | |
| 3019 0038 | Outer Seeger | |
| 3208 0997 | Diesel Hose | |
| 3301 0787 | Lance | |
| 3609 0150 | Screw | |
| 3 | 0402 0282 | Left Grid Cover |
| 1003 0003 | Hose Clamp | |
| 1210 0392 | O-Ring | |
| 2410 0096 | Spray Gun | |
| 2416 0095 | Switch Protection | |
| 2811 0015 | Washer | |
| 4 | 1205 0031 | Suct./Del. Valve Cage |
| 1410 0061 | Switch | |
| 3208 1015 | H.P. Hose | |
| 3208 1016 | H.P. Hose | |
| 3606 0014 | Hose Reel Stop | |
| 3623 0031 | Screw | |
| 5 | 0455 0013 | Nozzle Cleaning Pin |
| 1002 0120 | Diesel Filter | |
| 1802 0175 | Suct./Del. Valve Spring | |
| 1802 0211 | Spring | |
| 1817 0066 | Thermostat Knob | |
| 3206 0282 | Central Frame | |
| 6 | 0468 0002 | Mobile Plate |
| 1003 0003 | Hose Clamp | |
| 3604 0026 | Suct./Del. Valve | |
| 3609 0058 | Screw | |
| 3623 0007 | Screw | |
| 7 | 0457 0042 | Electrical Panel Sticker |
| 0468 0001 | Fix Plate | |
| 2811 0016 | Washer | |
| 3009 0121 | Suct./Del. Valve Seat | |
| 3208 1044 | Diesel Hose | |
| 8 | 0402 0280 | Cover |
| 1003 0003 | Hose Clamp | |
| 1220 0039 | Suct./Del. Valve Ass.y kit | |
| 2811 0016 | Washer | |
| 3019 0037 | Outer Seeger | |
| 9 | 0204 0041 | Thermostat Bushing |
| 0604 0039 | Nut | |
| 1210 0415 | O-Ring | |
| 2431 0007 | Knob | |
| 3208 0705 | Detergent Hose | |
| 10 | 0601 0274 | Spacer |
| 1003 0059 | Hose Clamp | |
| 3230 0032 | Thermostat | |
| 3609 0058 | Screw | |
| 3623 0015 | Screw | |
| 11 | 0434 0323 | Condenser |
| 0602 0052 | Disc | |
| 1223 0052 | Wing Nut | |
| 2421 0010 | Pressure Switch (Red) | |
| 2811 0016 | Washer | |
| 12 | 1816 0125 | Gauge |
| 2434 0040 | Cable Holder | |
| 2803 0371 | Coupling | |
| 2810 0067 | Wheel | |
| 2812 0080 | Special Washer | |
| 13 | 0424 0418 | Body |
| 1209 0104 | Gasket | |
| 2811 0016 | Washer | |
| 3019 0037 | Outer Seeger | |
| 3625 0074 | Screw | |
| 14 | 0604 0039 | Nut |
| 1002 0078 | DetegrentSuctionFilter | |
| 1805 0044 | Wire Connector | |
| 1805 0045 | Wire Connector | |
| 1805 0047 | End Wire Connector | |
| 3202 0018 | Cap | |
| 3609 0148 | Screw | |
| 15 | 1210 0555 | O-Ring |
| 2403 0081 | Plate | |
| 3002 0587 | Internal Hose Reel | |
| 3607 0106 | Hexagonal Screw | |
| 3623 0019 | Screw | |
| 16 | 2803 0480 | Coupling |
| 2807 0011 | Special Washer | |
| 3043 0037 | Burner Delayer | |
| 3605 0103 | Special Screw | |
| 3607 0103 | Hexagonal Screw | |
| 17 | 1227 0003 | Ring Nut for Cable Holder |
| 2803 0408 | Coupling | |
| 3001 0523 | Electrical Box | |
| 3005 0023 | Pin | |
| 3202 0018 | Cap | |
| 18 | 0602 0051 | Disc |
| 0604 0061 | Nut | |
| 2422 0010 | Diesel Pump | |
| 2434 0022 | Cable Holder | |
| 3001 0133 | T.S. Electrical Box | |
| 19 | 0009 0165 | Ring |
| 1825 0011 | Total Stop Switch | |
| 2403 0084 | Plate for screw | |
| 3200 0017 | Plug | |
| 3226 0082 | H.T. Transformer | |
| 20 | 1201 0136 | Gasket |
| 1210 0232 | O-Ring | |
| 2803 0486 | Coupling | |
| 3206 0283 | Tank / Frame | |
| 3609 0199 | Screw | |
| 21 | 0402 0200 | Cover |
| 0456 0305 | H.T. Transformer Cable | |
| 0604 0079 | Nut | |
| 1210 0232 | O-Ring | |
| 3200 0091 | Diesel Plug | |
| 22 | 0009 0165 | Ring |
| 1223 0052 | Wing Nut | |
| 2434 0051 | Gasket | |
| 2811 0002 | Washer | |
| 3625 0047 | Screw | |
| 23 | 2812 0080 | Special Washer |
| 3002 0590 | Support | |
| 3200 0090 | Detergent Plug | |
| 3625 0048 | Screw | |
| 7301 0316 | Motorpump | |
| 7301 0335 | Motorpump | |
| 24 | 0009 0229 | Ring |
| 1602 0059 | Key | |
| 1602 0060 | Key | |
| 2434 0050 | Gasket | |
| 2815 0015 | Rivet | |
| 25 | 1610 0952 | Electric Diagram |
| 2408 0151 | Special Coupling | |
| 2416 0112 | Protection | |
| 3002 0581 | Upper Accessories | |
| 3625 0070 | Screw | |
| 26 | 0466 0031 | Shraud Cover |
| 1201 0137 | Gasket | |
| 3002 0580 | Lower Accessories | |
| 3208 0996 | H.P. Hose | |
| 27 | 0604 0061 | Nut |
| 1003 0069 | Hose Clamp | |
| 1200 0056 | Wing Nut | |
| 2807 0011 | Special Washer | |
| 28 | 1223 0052 | Wing Nut |
| 2811 0037 | Washer | |
| 3632 0075 | Fan | |
| 29 | 0456 0308 | T.S. Cable Kit |
| 2800 0098 | Straight Hose Tail | |
| 3607 0234 | Screw | |
| 3609 0090 | Screw | |
| 30 | 0404 0033 | Shraud Cover |
| 1209 0111 | Gasket | |
| 2434 0040 | Cable Holder | |
| 7002 0255 | Complete Hose Reel with | |
| 31 | 0466 0026 | Fly Valve |
| 2825 0051 | M/F Reduction | |
| 32 | 2404 0170 | Suction Plate |
| 2811 0006 | Washer | |
| 33 | 0604 0039 | Nut |
| 2803 0383 | Detergent Coupling | |
| 3625 0049 | Screw | |
| 34 | 1210 0014 | O-Ring |
| 1810 0024 | Sleeve | |
| 2811 0016 | Washer | |
| 35 | 1003 0076 | Hose Clamp |
| 1210 0039 | O-Ring | |
| 3609 0058 | Screw | |
| 36 | 2000 0105 | Nipple |
| 3003 0016 | Ball | |
| 3625 0038 | Screw | |
| 37 | 1002 0132 | Suction Filter |
| 1802 0254 | Conic Spring | |
| 2807 0013 | Special Washer | |
| 38 | 2803 0325 | Coupling |
| 2803 0514 | Deterg. Coupl. Suct. Kit | |
| 3200 0074 | Plug | |
| 39 | 3019 0035 | Outer Seeger |
| 3621 0013 | Special Screw | |
| 40 | 0602 0047 | Electrode Holder Disc |
| 3002 0586 | External Hose Reel | |
| 41 | 0017 0013 | Wheel Axle |
| 0602 0057 | Air Turbolence Ring | |
| 3605 0087 | Special Screw | |
| 42 | 1210 0220 | O-Ring |
| 2812 0070 | Washer | |
| 3608 0004 | Screw | |
| 43 | 2810 0035 | Wheel |
| 3009 0153 | Easy-Start Seat | |
| 3400 0331 | Diesel Nozzle | |
| 44 | 0009 0179 | Ring |
| 2803 0322 | Coupling | |
| 3003 0028 | Ball | |
| 45 | 0402 0284 | Wheel Cover - Ø250 |
| 0402 0296 | Wheel Cover - Ø251 | |
| 0805 0023 | Bifilar Electrode Kit | |
| 1210 0152 | O-Ring | |
| 46 | 2810 0074 | Wheel Kit |
| 2810 0075 | Wheel Kit | |
| 2819 0020 | Spring Washer | |
| 3009 0148 | Valve Seat | |
| 47 | 0009 0112 | Packing Retainer |
| 3625 0046 | Screw | |
| 48 | 0335 0031 | Burner Kit |
| 1210 0041 | O-Ring | |
| 49 | 0015 0190 | Rod |
| 1202 0052 | Hook | |
| 50 | 0535 0073 | H.T. Cable Kit |
| 3021 0035 | Elastic Pin | |
| 51 | 1210 0055 | O-Ring |
| 3208 0998 | Copper Diesel Hose | |
| 52 | 0009 0110 | Packing Retainer |
| 3625 0028 | Screw | |
| 53 | 0402 0287 | Cover |
| 1210 0049 | O-Ring | |
| 54 | 1210 0390 | O-Ring |
| 3625 0037 | Screw | |
| 55 | 0218 0012 | Air Nozzle |
| 3605 0089 | Special Screw | |
| 56 | 0432 0044 | Electrode Cap |
| 3625 0028 | Screw | |
| 57 | 0402 0286 | Cover |
| 1600 0072 | Total Stop Lever | |
| 58 | 0424 0405 | Boiler Body |
| 3622 0047 | Total-Stop Adjust. Nut | |
| 59 | 0604 0087 | Nut |
| 0604 0095 | Nut | |
| 60 | 1802 0249 | Spring |
| 2811 0030 | Washer | |
| 61 | 2811 0030 | Washer |
| 3202 0241 | Cap | |
| 62 | 1215 0348 | Regulation Valve Ass.y |
| 3609 0112 | Screw | |
| 63 | 1210 0433 | O-Ring |
| 3044 0020 | Coil | |
| 64 | 0009 0295 | Bottom Body |
| 0601 0261 | Shim | |
| 65 | 1220 0039 | Suct./Del. Valve Ass.y kit |
| 2822 0015 | Refractory Pad | |
| 66 | 1210 0432 | O-Ring |
| 1210 0554 | O-Ring | |
| 67 | 1241 0041 | Packing |
| 2811 0030 | Washer | |
| 68 | 0009 0201 | Packing Retainer |
| 3607 0106 | Hexagonal Screw | |
| 69 | 0601 0310 | Spacer |
| 1227 0015 | Coil-Lock Nut | |
| 70 | 0011 0006 | Adapter |
| 0019 0123 | Oil Seal | |
| 3002 0594 | Accessories Box | |
| 71 | 0604 0039 | Nut |
| 1209 0113 | Copper Gasket | |
| 3609 0100 | Screw | |
| 72 | 0424 0377 | Thermostat Body |
| 2432 0014 | Pump Crankcase | |
| 2811 0016 | Washer | |
| 73 | 1209 0097 | Copper Gasket |
| 2409 0108 | Piston | |
| 3609 0058 | Screw | |
| 74 | 1215 0361 | Safety Valve |
| 1802 0174 | Spring | |
| 2404 0171 | Delivery Plate | |
| 75 | 0009 0195 | Spring Spacer |
| 2803 0256 | Quick Coupling | |
| 3230 0032 | Thermostat | |
| 76 | 1210 0391 | O-Ring |
| 2000 0041 | Nipple | |
| 3208 1001 | Coil - Outlet Hose | |
| 3208 1004 | Coil - Hose Reel Hose | |
| 77 | 1209 0091 | Copper Washer |
| 1227 0015 | Coil-Lock Nut | |
| 3609 0114 | Screw | |
| 78 | 1009 0211 | Motor Flange Kit |
| 2417 0054 | Coupling | |
| 3208 1000 | Pump - Coil Hose | |
| 79 | 2807 0013 | Special Washer |
| 80 | 3625 0072 | Screw |
| 81 | 3202 0220 | Cap |
| 82 | 1210 0056 | O-Ring |
| 83 | 3200 0087 | Plug |
| 84 | 1210 0093 | O-Ring |
| 88 | 3208 1000 | Pump - Coil Hose |
| 89 | 2816 0089 | Bearing Ring |
| 90 | 0436 0029 | Bearing |
| 91 | 0001 0511 | Eccentric Shaft |
| 0001 0512 | Eccentric Shaft | |
| 92 | 0438 0069 | Ball Bearing |
| 93 | 0019 0113 | Oil Seal |
| 94 | 0001 0506 | Rotor Shaft |
| 95 | 0422 0057 | Fast-On |
| 96 | 0438 0083 | Ball Bearing |
| 97 | 3041 0162 | Stator |
| 98 | 3041 0164 | Stator Kit |
| 99 | 1209 0111 | Gasket |
| 100 | 2801 0074 | Elbow Coupling |
| 101 | 1223 0052 | Wing Nut |
| 102 | 3208 1006 | Water Suction Hose |
| 103 | 1003 0069 | Hose Clamp |
| 104 | 1210 0220 | O-Ring |
| 105 | 3600 0087 | Check Valve |
| 106 | 1802 0177 | Spring |
| 107 | 5027 0025 | Check Valve Kit |
| 108 | 3400 0287 | Detergent Nozzle |
| 109 | 1210 0041 | O-Ring |
| 110 | 1210 0152 | O-Ring |
| 111 | 2000 0087 | Nipple |
| 112 | 3625 0046 | Screw |
| 113 | 0456 0183 | Electrical Cable |
| 0456 0268 | Electrical Cable | |
| 114 | 0402 0281 | Cover |
| 115 | 1201 0153 | Gasket |
| 116 | 1229 0025 | Sheat |
| 140 | 5019 0033 | Piston Seal Kit |
| 142 | 5025 0019 | Suction/Delivery |
Volcan Lascar Oriente ( calle 4) # 397, Parque Industrial Lo Boza Pudahuel Santiado. Tel: Recepción 4816780 4816781 / 4816782 / 4816784 / 09 88039897 / 0976954603
Toma Derecha 24 Mm Pistones Ceramicos Culata De Bronce Presion: 250 Bar Caudal: 21 Lt/Min Potencia: 15 Hp Revolucion: 1.400 Rpm Peso: 18 Kg
Toma Derecha 24 Mm Pistones Ceramicos Culata De Bronce Presion: 250 Bar Caudal: 15 Lt/Min Potencia: 10 Hp Revolucion: 1.400 Rpm Peso: 9,8 Kg
Aspiradora Soteco Play Steel 429.
Polvo Agua 2 Motores. Profesional. Potencia: 2.800 W. Tension: 220 V, 1 F, 50 Hz. Depresion: 2.180 Mm
Aire Aspirado: 410 M3/H. Capacidad: 62 Lt
Bomba De Agua Comet Lw-3016S.
Toma Derecha 24 Mm. Pistones Ceramicos. Culata De Bronce. Presion: 110 Bar. Caudal: 11 Lt/Min. Potencia: 3 Hp. Revolucion: 1.400 Rpm. Peso: 4.8 KG
Toma Derecha 24 Mm Pistones Ceramicos Culata De Bronce Presion: 250 Bar Caudal: 21 Lt/Min Potencia: 15 Hp Revolucion: 1.400 Rpm Peso: 18 Kg
.
Consultoria Web | Posicionamiento web | Mapa del Sitio